Alloy name | UNS | % Ni | % Cr | % Fe | % Mo | % Cu | % Co | % Other |
200 | N02200 | 99 min | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Invar | K93600 | 36 | Â | 64 | Â | Â | Â | Â |
400 | N04400 | 65 | 32 | Â | Â | Â | Â | Â |
B-2 | N10665 | 68 | Â | 2 | 28 | Â | Â | Â |
70-30 | N06008 | 70 | 30 | Â | Â | Â | Â | Â |
C-Grade | N06006 | 60 | 16 | bal | Â | Â | Â | Â |
600 | N06600 | 76 | 16 | 8 | Â | Â | Â | Â |
601 | N06601 | 60 | 23 | bal | Â | Â | Â | Al – 1.3 |
X-750 | N07750 | 70 | 15 | 7 | Â | Â | Â | Ti – 2.5 Al – 0.7 Nb – 1.0 |
825 | N08825 | 42 | 21 | 25 | 3 | 2 | Â | Â |
G-3 | N06985 | bal | 22 | 20 | 7 | 2 | Â | Â |
800 | N08800 | 32 | 21 | 45 | Â | Â | Â | W – 3.5 |
C-276 | N10276 | bal | 15 | 5 | 16 | Â | Â | Â |
C-22 | N06022 | bal | 21 | 4 | 13 | Â | Â | Â |
59 | N06059 | bal | 23 | 1.5 max | 16 | Â | Â | Â |
C-2000 | N06200 | bal | 23 | 3 max | 16 | 1.6 | Â | Â |
686 | N06686 | bal | 21 | 2 max | 16 | Â | Â | W – 3.7 |
617 | N06617 | 44.5 min | 22 | 3 max | 9 | Â | 12 | Â |
HR-160 | N12160 | bal | 28 | 3.5 max | Â | Â | 30 | Si – 2.75 |
Nitinol | N01555 | 55 | Â | Â | Â | Â | Â | Ti – 45 |
Â